Posição | Produtor | Cerveja | Município |
---|---|---|---|
1º | José Macedo | Aratinga Fruit Beer | Ribeira do Pombal - BA |
2º | Ricardo Lima | Aurora Goiaba Sour | Guarapuava - PR |
3º | Silmara Andreatti | Weiss | Igrejinha - RS |
4º | Paulo Dapper | Barley Wine | Novo Hamburgo - RS |
5º | Tácio Montes | Seja Minha Luz | Brasília - DF |
Posição | Produtor | Cerveja | Município |
---|---|---|---|
1º | Alexandre Xerxenevsky | Galo Velho Cold IPA | São Paulo - SP |
2º | José Marcos | Vemaguet 67 | Campos do Jordão - SP |
3º | Silmara Ritter | Export | Igrejinha - RS |
4º | Raphael Vieira | Chope Puro Malte Pilsen | Ubá - MG |
5º | Patrícia Mercês | Colombina Cold Brew Lager | Aparecida de Goiânia -GO |
Prêmio CNA Brasil Artesanal
A premiação que vem desde 2019, é uma iniciativa do Programa Nacional de Alimentos Artesanais e Tradicionais da CNA para valorizar os pequenos e médios produtores rurais, com foco na profissionalização da atividade e na agregação de valor dos alimentos que produzem. Já foram realizados concursos para produtores de chocolates, queijos, salames, cachaças, charcutaria, azeites e vinhos, cafés especiais e mel.
Fonte: CNA - Assessoria de Imprensa
Não há Comentários para esta notícia
Aviso: Todo e qualquer comentário publicado na Internet através do Noticiario, não reflete a opinião deste Portal.