A Santos Port Authority (SPA), empresa estatal responsável pela administração da infraestrutura pública do Porto de Santos, promoverá, nos dias 22 e 23 de agosto, o Inova Portos, evento que tem como objetivo debater a cultura da inovação e trazer soluções tecnológicas para o setor portuário.
Serão dois dias de palestras e debates, somando 16 horas de evento.
Primeira Inova foi em abril, no Porto de Itaqui, no Maranhão.
Aqui a programação completa do evento.
Inova Portos terá transmissão em tempo real pela internet.
https://www.youtube.com/watch?v=fO3OpUDPPUc
INOVA PORTOS - PROGRAMAÇÃO | ||
HORÁRIO | AGENDA - (22/08) | PALESTRANTE |
08h00 - 09h20 | Abertura | |
Credenciamento + Boas vindas | SPA: Fernando Biral ABEPH: Mayahara Chaves Ministério da Infraestrutura |
|
09h20 - 11h00 | IMPACTOS DA INOVAÇÃO NAS EMPRESAS | |
Criando uma mentalidade Inovadora nas empresas | Marcos Batista | |
Case de Sucesso: Cultura de inovação em Furnas | Pedro Brito - FURNAS | |
10h10 - 10h30 | COFFEE BREAK | |
Visão do TCU sobre inovação em empresas publicas | Tânia Pimenta Chioato - TCU | |
11h00 - 12h00 | NOVAS TECNOLOGIAS | |
Jornada Digital com 5G - Produtividade na Operação Portuária | Renato Bueno - NOKIA | |
Redes IoT "Redes IoT existentes, aplicações, benefícios e limitações, conectividade híbrida." |
André Martins - ABINC | |
12h00 - 13h30 | ALMOÇO | |
13h30 - 17h00 | INOVAÇÃO EM PORTOS | |
Ações do Minfra no apoio às inovações portuárias | Otto Burlier - MINFRA | |
Porto de Itaqui | Arthur Costa | |
Porto Digital | Heraldo Ourem | |
Porto de Santos | Marcelo Ribeiro | |
Debate: Desafio para a inovar em empresas publicas | SPA / Itaqui /MINFRA / Porto Digital | |
15h20 - 15h40 | COFFEE BREAK | |
NAP INOVAÇÃO - SPA | Roberto Paveck | |
Wilson Sons / DockTech | Eduardo Valença | |
LogShare | Glauber Alves | |
Naval Port | Alexandre Santiago | |
I4Sea | Bruno Balbi | |
17h00 | ENCERRAMENTO | SPA |
HORÁRIO INÍCIO |
AGENDA - (23/08) | PALESTRANTE |
08h00 - 9h00 | Abertura | |
Credenciamento + Boas vindas | SPA | |
9h00 - 11h00 | ECOSSISTEMAS DE INOVAÇÃO | |
Case: Agrotech | Sérgio Barbosa - ESALQ | |
Case: Porto de Valência | Jonas Mendes | |
O que as Startups precisam? | Andrei Golfeto - CUBO | |
Debate: Desenvolvimento de um Ecossistema de Inovação | Esalq / CUBO / Jonas Mendes / SPA | |
10h40 - 11h00 | COFFEE BREAK | |
11h00 - 12h00 | NOVAS TECNOLOGIAS | |
Novidades da Industria 4.0 | Rafael Pedrosa - UNISANTA | |
Transformação Digital Portuária - Principais desafios | Nelson Oliveira - SPA Gabriel Miceli - Parque Tecnológico de Santos |
|
12h00 - 13h30 | ALMOÇO | |
13h30 - 17h00 | COMUNIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS | |
O papel das Universidades para a inovação | Gerson Prando - FATEC | |
Estagio em Inovação | Ricardo Maeshiro - SPA | |
15h10 - 15h30 | COFFEE BREAK | |
Construindo uma comunidade portuária inovadora | Angelino Caputo - ABTRA | |
Iniciativa Marine Startup Lab | Marcio Cruz - SEBRAE | |
Debate: Como desenvolver uma Comunidade Portuária Inovadora + Manifesto da Inovação | FATEC /UNISANTA /SEBRAE /ABTRA /SPA | |
Divulgação da Próxima sede | ||
17h00 | ENCERRAMENTO | SPA |
Sobre a Santos Port Authority
A Santos Port Authority é uma empresa pública vinculada à Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários (SNPTA) do Ministério da Infraestrutura (Minfra). É responsável pelo planejamento logístico e pela administração da infraestrutura do Porto Organizado de Santos, o maior da América Latina, por onde passam 28% das trocas comerciais brasileiras. Com 15,5 quilômetros quadrados, o complexo portuário está localizado a 70 quilômetros da Grande São Paulo e possui 55 terminais, sendo 41 arrendamentos, 8 retroportuários e 6 terminais de uso privado (TUPs), situados em duas margens, uma em Santos (direita) e outra em Guarujá (esquerda).
Para saber mais:
www.linkedin.com/company/santosportauthority
www.facebook.com/portodesantosbr