Brasileiros estão deixando de aplicar dinheiro na poupança. É isto que retrata o relatório do Banco Central do Brasil (BC) liberado agora (1603050). Depósitos foram total de R$ 152.451.167 enquanto que as retiradas somaram R$ 159.089.995. Analistas demonstram quo movimento se prende à pouca remuneração e retiradas para suprir necessidades pessoais.
Para saber o que está aconbtecendo nas contas de poupadores brasileiros, maior parte na Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, conheça o relatório do BC.
DESIG/DIMOT | ||||||
RELATÓRIO - DEPÓSITOS DE POUPANÇA | ||||||
Boletim Diário | ||||||
SBPE + RURAL | ||||||
R$ Mil | ||||||
MÊS | DIA | DEPÓSITO | RETIRADA | CAPT. LÍQ. | REND. CRED. | SALDO |
(A) | (B) | (A-B) | ||||
janeiro/2016 | Total | 149.561.272 | 161.592.893 | (12.031.621) | 4.083.002 | 648.641.175 |
Em igual período (1) | 138.628.637 | 154.078.239 | (15.449.602) | 4.083.000 | 645.223.189 | |
29 | 10.932.635 | 7.514.654 | 3.417.981 | 2 | 648.641.175 | |
fevereiro/2016 | 01 | 11.637.788 | 12.567.787 | (929.999) | 532.777 | 648.243.954 |
02 | 7.580.223 | 7.227.418 | 352.805 | 159.622 | 648.756.382 | |
03 | 7.460.943 | 7.067.160 | 393.783 | 162.079 | 649.312.244 | |
04 | 8.546.484 | 7.546.519 | 999.965 | 184.695 | 650.496.906 | |
05 | 14.586.209 | 11.358.371 | 3.227.838 | 179.542 | 653.904.285 | |
Sáb/Dom | - | - | - | - | - | |
08 | - | - | - | - | - | |
09 | - | - | - | - | - | |
10 | 9.540.573 | 14.469.631 | (4.929.058) | 741.881 | 649.717.110 | |
11 | 7.889.378 | 8.082.749 | (193.371) | 147.650 | 649.671.388 | |
12 | 6.793.958 | 7.764.575 | (970.617) | 121.566 | 648.822.339 | |
Sáb/Dom | - | - | - | - | - | |
15 | 8.892.656 | 11.514.897 | (2.622.241) | 377.027 | 646.577.126 | |
16 | 5.759.200 | 6.582.419 | (823.219) | 111.295 | 645.865.204 | |
17 | 5.002.691 | 5.970.506 | (967.815) | 113.723 | 645.011.114 | |
18 | 4.949.458 | 5.585.860 | (636.402) | 129.223 | 644.503.935 | |
19 | 6.686.191 | 6.781.037 | (94.846) | 110.725 | 644.519.815 | |
Sáb/Dom | - | - | - | - | - | |
22 | 7.439.269 | 10.009.207 | (2.569.938) | 335.879 | 642.285.757 | |
23 | 5.492.775 | 5.801.822 | (309.047) | 103.581 | 642.080.293 | |
24 | 5.602.315 | 5.560.424 | 41.891 | 95.319 | 642.217.503 | |
25 | 6.423.734 | 6.471.993 | (48.259) | 108.970 | 642.278.217 | |
26 | 8.024.070 | 7.091.790 | 932.280 | 116.337 | 643.326.834 | |
Sáb/Dom | - | - | - | - | - | |
29 | 14.143.252 | 11.635.830 | 2.507.422 | 250.537 | 646.084.794 | |
Total | 152.451.167 | 159.089.995 | (6.638.828) | 4.082.428 | 646.084.794 |
Seja o primeiro a comentar esta notícia.
Comente esta notícia